ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | LXV |
Скликання: | VII |
Вид: | За основу і в цілому |
Номер: | 7.4. |
Дата реєстрації: | 08.04.2020 |
Проголосовано: | 08.04.2020 12:09:08 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
26
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
3
- Відсутні
8
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 7.4.
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
_____ сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від ______________ р. № ____
_____ сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від ______________ р. № ____
Про надання дозволу
на списання основних засобів
Розглянувши клопотання начальника відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (П. Шев’яка), враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол від 03.04.2020 р. № 93), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Надати дозвіл відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №1.
2. Виконання даного рішення доручити відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (П. Шев’яку).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю.Кушлик).
Міський голова Т.Кучма
Додаток №1
до рішення сесії Дрогобицької
міської ради сьомого скликання
№ ____ від « » __________ 2020 р.
до рішення сесії Дрогобицької
міської ради сьомого скликання
№ ____ від « » __________ 2020 р.
Перелік необоротних активів, які підлягають списанню
№ рахунку | Матеріальні цінності | Одини-ця виміру | Інвентарний номер | К-сть | Балансова вартість | Залишкова вартість |
ЗДО № 13 | ||||||
1016 | Килим ворсоланов. | шт. | 01630007-008 | 2 | 793 | 0 |
ЗДО № 19 | ||||||
1016 | Килим | шт | 01630099 | 1 | 81 | 0 |
ЗДО № 30 | ||||||
1016 | Доріжки червоні | шт.. | 01630050 | 1 | 172 | 0 |
ЦБ | ||||||
1016 | Шафа книжна | шт. | 01630028 | 1 | 86 | 0 |
ПДЮТ | ||||||
1016 | стінка | шт. | 01630030 | 1 | 512 | 0 |
килими | шт. | 01630034-35 | 2 | 578 | 0 | |
Шафа | шт. | 01630023 | 1 | 74 | 0 | |
стінка | шт. | 01630045 | 1 | 389 | 0 | |
ЗДО № 29 | ||||||
Палас доріжка | 01630072-073 | 2 | 174 | 0 | ||
ЗДО № 19 | ||||||
1018 | Диск | шт. | 1090003 | 4 | 152 | 0 |
ВСШ № 1 | ||||||
1018 | енергоносії | шт. | 2 | 21 | 0 | |
ПДЮТ | ||||||
1018 | клоуни | шт. | 01950549 | 2 | 22 | 0 |
сорочка синя | шт. | 01950576 | 1 | 6 | 0 | |
Снігурочка | шт. | 01950712 | 1 | 33 | 0 | |
Дід Мороз | шт. | 01950713 | 1 | 45 | 0 | |
Блузки горошки | шт. | 01950772 | 8 | 80 | 0 | |
рубахи | шт. | 01950782 | 9 | 70 | 0 | |
Штани шорти | шт. | 0195200-204 | 5 | 16 | 0 | |
Снігурка бархатна | шт. | 01950105 | 1 | 13 | 0 | |
Сарафани зелені | шт. | 01950142-145 | 4 | 40 | 0 | |
Блузки нейл. | шт. | 01950160-162,182-193 | 15 | 95 | 0 | |
№ рахунку | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Інвентарний номер | Кількість | Ціна | Сума |
ЗДО № 2 | ||||||
1114 | пеленки | шт. | 6 | 1 | 6 | |
покривала | шт. | 22 | 5,55 | 122 | ||
Одіяла п/ш | шт. | 3 | 10 | 30 | ||
подушки | шт. | 2 | 5 | 10 | ||
простині | шт. | 5 | 4 | 20 | ||
підодіяльники | шт. | 9 | 7 | 63 | ||
наволочки | шт. | 6 | 11,75 | 70 | ||
Рушники ваф. | шт. | 14 | 1,57 | 22 | ||
Салфетки малі | шт. | 17 | 25 | 42,50 | ||
ЗДО №6 | ||||||
1114 | підодіяльники | шт. | 5 | 14,42 | 72,10 | |
простині | шт. | 5 | 6 | 30 | ||
наволочки | шт. | 5 | 4,72 | 23,60 | ||
Рушники махрові | шт. | 2 | 2,73 | 5,46 | ||
ЗДО №12 | ||||||
1114 | наволочки | шт. | 4 | 3,58 | 14,35 | |
підодіяльники | шт. | 2 | 8 | 16 | ||
рушники | шт. | 5 | 2 | 10 | ||
ЗДО № 13 | ||||||
1114 | підодіяльники | шт. | 7 | 7,25 | 50,75 | |
ЗДО № 15 | ||||||
1114 | підодіяльники | шт. | 20 | 9,31 | 186,20 | |
простині | шт. | 14 | 5,86 | 82,04 | ||
наволочки | шт. | 9 | 4,22 | 37,98 | ||
ЗДО № 19 | ||||||
1114 | наволочки | шт. | 15 | 5,81 | 87,27 | |
підодіяльники | шт. | 5 | 18,50 | 92,50 | ||
простині | шт. | 15 | 0,40 | 6,11 | ||
ЗДО №20 | ||||||
1114 | Одіяла п/ш | шт. | 25 | 14,73 | 368,25 | |
наволочки | шт. | 40 | 2,55 | 102 | ||
Рушник махр. | шт. | 16 | 3 | 48 | ||
ЗДО №21 | ||||||
1114 | подушки | шт. | 27 | 11,98 | 323,46 | |
Матраси дитячі | шт. | 13 | 21,68 | 281,84 | ||
Одіяла ватні | шт. | 15 | 5 | 75 | ||
ЗДО №27 | ||||||
1114 | Простині | шт. | 5 | 3,80 | 19 | |
Підодіяльники | шт. | 17 | 4,79 | 81 | ||
Наволочки | шт. | 6 | 3,67 | 22 | ||
Наволочки | шт. | 4 | 3 | 12 | ||
ЗДО № 29 | ||||||
1114 | Одіяло п/ш | шт. | 4 | 14 | 56 | |
покривало | 2 | 9,50 | ||||
ЗДО № 35 | ||||||
1114 | покривало | шт. | 6 | 0,99 | 5,94 | |
ДДЮСШ | ||||||
1114 | наволочки | шт. | 18 | 4 | 72 | |
Простині | шт. | 50 | 8 | 400 | ||
Форма баскетб. | шт. | 12 | 49 | 588 | ||
Форма баскетб. | шт. | 12 | 248 | 2976 | ||
Майки спортивні | шт. | 2 | 374 | 748 | ||
Топ фітнес жін.. | шт. | 2 | 349 | 698 | ||
Шорти спортивні чол.. | шт. | 1 | 499 | 499 | ||
Шорти жін.. | шт. | 2 | 474 | 948 | ||
Майка фітнес | шт. | 4 | 449 | 1796 | ||
Толстовка чол.. | шт. | 1 | 999 | 999 | ||
Толстовка жін.. | шт. | 1 | 899 | 899 | ||
Капрі жін. | шт. | 2 | 299 | 598 | ||
Взуття повсякденне жін.. | шт. | 2 | 749 | 1498 | ||
Взуття повсякденне жін.. | шт. | 3 | 1065,66 | 3197 | ||
Взуття повсякденне жін. | шт. | 4 | 1074 | 4296 | ||
Взуття для бігу жін.. | шт. | 2 | 1561,50 | 3123 | ||
Взуття для бігу жін.. | шт. | 4 | 1301,50 | 5206 | ||
Взуття повсякденне чол.. | шт. | 1 | 1444 | 1444 | ||
Взуття для бігу чол.. | шт. | 1 | 777 | 777 | ||
Футболка чол.. | шт. | 2 | 399 | 798 | ||
Толстовка чол.. | шт. | 1 | 999 | 999 | ||
Футболка чол.. | шт. | 2 | 449 | 898 | ||
Штани спорт. | шт. | 1 | 1119 | 1119 | ||
Толстовка утеплен. | шт. | 1 | 1329 | 1329 | ||
Толстовка флісова жін.. | шт. | 1 | 949 | 949 | ||
Футболка жіню | шт. | 1 | 349 | 349 | ||
Капрі фітнес | шт. | 4 | 934 | 3736 | ||
ЗДО №2 | ||||||
1113 | Доріжка 1,35*1,5 | шт. | 1 | 6 | 6 | |
Доріжка 4,55*1,5 | шт. | 1 | 6 | 6 | ||
скатертина | шт. | 2 | 17,50 | 35 | ||
штори | шт. | 10 | 6 | 60 | ||
штори | шт. | 7 | 7,43 | 52 | ||
штори | шт. | 3 | 3,33 | 10 | ||
штори | шт. | 2 | 15 | 30 | ||
ліана | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Жарочна шафа | шт. | 1 | 35 | 35 | ||
праска | шт. | 1 | 135 | 135 | ||
ЗДО №6 | ||||||
1113 | Резинові іграшки | шт. | 18 | 3 | 54 | |
М'яч кольор.резин. | шт. | 1 | 18 | 18 | ||
обручі | шт. | 4 | 1,36 | 5,44 | ||
поперечка | шт. | 2 | 10 | 20 | ||
противогази | шт. | 10 | 3 | 30 | ||
ЗДО № 12 | ||||||
1113 | Сітка баскетб. | шт. | 1 | 10 | 10 | |
Сектор-сейф | шт. | 1 | 40 | 40 | ||
Вага з ростоміром | шт. | 1 | 35 | 35 | ||
ЗДО №13 | ||||||
1113 | гучномовець | шт. | 2 | 5 | 10 | |
грибки | шт. | 2 | 7 | 14 | ||
Тази оцинковані | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Відро оцинковане | шт. | 4 | 5 | 20 | ||
Відро оцинковане | шт. | 2 | 2 | 4 | ||
Таз оцинкований | шт. | 2 | 5 | 10 | ||
водонагрівач | шт. | 2 | 624 | 1248 | ||
Н-р муляжів яблук | шт. | 1 | 2 | 2 | ||
Н-р муляжів фруктів | шт. | 1 | 2, | 2 | ||
Колекц. хлопок | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
Колекц. льон | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
Дика форма томатів | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
Н-р муляжів картоплі | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
Н-р муляжів | шт. | 1 | 2 | 2 | ||
Льон переробка | шт. | 2 | 1 | 2 | ||
Демонстративна дошка | шт. | 6 | 25 | 150 | ||
Екібана для квітів | шт. | 3 | 10 | 30 | ||
шт. | ||||||
шт. | ЗДО № 15 | |||||
1113 | тюль | шт. | 15 | 7,56 | 113,40 | |
електродрель | шт. | 1 | 150 | 150 | ||
Крісла для усамітнення | шт. | 1 | 85 | 85 | ||
Ігра «Слоник –гойдалка» | шт. | 1 | 65 | 65 | ||
шт. | ЗДО № 19 | |||||
1113 | гірка | шт. | 1 | 12 | 12 | |
вогнегасник | шт. | 1 | 88 | 88 | ||
Ключ газовий | шт. | 1 | 18 | 18 | ||
Штори нейлонові | шт. | 10 | 4,80 | 48 | ||
ляльки | шт. | 2 | 3,80 | 7,60 | ||
Дитячі меблі | шт. | 3 | 0,83 | 2,49 | ||
ляльки | шт. | 3 | 17,50 | 52,50 | ||
ослик | шт. | 1 | 200 | 200 | ||
шт. | ЗДО № 20 | |||||
1113 | Стільчики дитячі | шт. | 2 | 2 | 4 | |
противогази | шт. | 5 | 4,50 | 22,50 | ||
Чоботи гумові | шт. | 1 | 13 | 13 | ||
миска | шт. | 4 | 3,50 | 14 | ||
Столи 2-х місн. | шт. | 11 | 17 | 187 | ||
шт. | ЗДО № 21 | |||||
1113 | Відра емальов. | шт. | 1 | 14 | 14 | |
Котел дієтичний | шт. | 1 | 35 | 35 | ||
Принтер б/у | шт. | 1 | 300 | 300 | ||
килим | шт. | 1 | 250 | 250 | ||
шт. | ЗДО № 26 | |||||
1113 | Телеф.апарат | шт. | 2 | 45 | 90 | |
Вага медична | шт. | 1 | 145 | 145 | ||
Ліжка дитячі | шт. | 8 | 30 | 240 | ||
Лампа Солюкс | шт. | 2 | 42,50 | 85 | ||
Освітлювач для зору | шт. | 1 | 49 | 49 | ||
офтальмоскоп | шт. | 1 | 44 | 44 | ||
Розділювач зору | шт. | 1 | 42 | 42 | ||
Коробка стереаліз. | шт. | 1 | 26 | 26 | ||
кипятильник | шт. | 4 | 9 | 36 | ||
термометри | шт. | 10 | 5,50 | 55 | ||
шт. | ЗДО № 28 | |||||
1113 | Бактерилізаційна лампа | шт. | 1 | 330 | 330 | |
Набір перукаря | шт. | 1 | 100 | 100 | ||
Дитячий візочок | шт. | 2 | 50 | 100 | ||
Великі машинки | шт. | 3 | 30 | 90 | ||
скакалки | шт. | 7 | 5 | 35 | ||
Педагогічний куток | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
доріжка | шт. | 1 | 165 | 15 | ||
Холод.»Норд»б/у | шт. | 1 | 895 | 895 | ||
Коврове покриття | шт. | 1 | 350 | 350 | ||
Фізкультурна драбина | шт. | 1 | 250 | 250 | ||
порохотяг | шт. | 1 | 650 | 650 | ||
шт. | ЗДО № 30 | |||||
1113 | Килим гуцульський | шт. | 2 | 17 | 34 | |
Килим укр..червон. | шт. | 1 | 35 | 35 | ||
шт. | ЗДО № 29 | |||||
1113 | Тарілка гл. | шт. | 19 | 1,70 | 32,30 | |
чашки | шт. | 19 | 1,20 | 22,80 | ||
Бак емал. | шт. | 1 | 25 | 25 | ||
Тази емальовані | шт. | 2 | 2,75 | 5,50 | ||
тумбочка | шт. | 1 | 7,20 | 7,20 | ||
миски | шт. | 2 | 1,30 | 2,60 | ||
Відро оцинков. | шт. | 2 | 1,25 | 2,50 | ||
Ковш для води | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
Тарілки мілкі | шт. | 19 | 1,25 | 23,75 | ||
шт. | БПО | |||||
1113 | Крісла п/м | шт. | 15 | 5 | 75 | |
Крісло тверде | шт. | 8 | 7,57 | 60,56 | ||
Крісло мяке сіре | шт. | 8 | 16 | 128 | ||
шт. | ЗДО № 35 | |||||
1113 | Столи для розробки | шт. | 5 | 30 | 150 | |
Каструлі емалеві | шт. | 2 | 13 | 26 | ||
Миски алюмінієві | шт. | 5 | 10 | 50 | ||
Відро емалеве | шт. | 6 | 9,66 | 58 | ||
Крісла дермантинові | шт. | 6 | 16,66 | 100 | ||
водонагрівач | шт. | 1 | 680 | 680 | ||
БНТТУМ | ||||||
1113 | Стіл 1-но тумб. | шт. | 2 | 50 | 100 | |
Столи б/у | шт. | 3 | 20 | 60 | ||
штори | шт. | 2 | 5 | 10 | ||
Столи 2-х тумб. | шт. | 1 | 40 | 40 | ||
Шафа дит. для забавок | шт. | 2 | 32,50 | 65 | ||
Крісло | шт. | 1 | 78 | 78 | ||
плоскогубці | шт. | 1 | 6 | 6 | ||
Відро 10 л | шт. | 2 | 11,50 | 23 | ||
стіл | шт. | 2 | 100 | 200 | ||
стіл | шт. | 1 | 50 | 50 | ||
стіл | шт. | 1 | 192 | 192 | ||
шафа | шт. | 1 | 231 | 231 | ||
ВСШ № 1 | ||||||
1113 | Стіл демостр. | шт. | 1 | 12 | 12 | |
Столи для хім..кабін. | шт. | 12 | 43 | 516 | ||
аптечка | шт. | 2 | 9 | 18 | ||
Дошка класна | шт. | 4 | 24 | 96 | ||
стенди | шт. | 13 | 32 | 416 | ||
Електрокипят. | шт. | 1 | 13 | 13 | ||
годинник | шт. | 2 | 14 | 28 | ||
Портрети | шт. | 5 | 8 | 40 | ||
індикатор | шт. | 1 | 12 | 12 | ||
Гігрометр волосяний | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Регулятор відцентровий | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Каталог по фізиці | шт. | 1 | 2 | 2 | ||
Прилад 5-ти фаз. | шт. | 1 | 19 | 19 | ||
Прилад м-55 | шт. | 1 | 5 | 5 | ||
біопризма | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
електролічильник | шт. | 1 | 12 | 12 | ||
Високов.трансф. | шт. | 1 | 11 | 11 | ||
Генератор УВЧ | шт. | 1 | 15 | 15 | ||
баротермогігрометр | шт. | 1 | 5 | 5 | ||
амперметр | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
трансформатор | шт. | 1 | 18 | 18 | ||
Прилад ультразвук. | шт. | 1 | 29 | 29 | ||
Кінескоп ВМК-26 | шт. | 1 | 7 | 7 | ||
ФОС-115 | шт. | 1 | 27 | 27 | ||
парозварювач | шт. | 1 | 5 | 5 | ||
Прилад для демонст.твед.тіл | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
Дзеркало | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
Циліндр Фарадея | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Генератор УВЧ | шт. | 1 | 15 | 15 | ||
випрямляч | шт. | 1 | 16 | 16 | ||
Котушка Томсона | шт. | 2 | 3 | 6 | ||
аеротруба | шт. | 1 | 22 | 22 | ||
Прилад для внутр.. | шт. | 1 | 21 | 21 | ||
Латр-1 | шт. | 1 | 8 | 8 | ||
Модель Гріера | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Дзеркало обертаюче | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
Випрямляч учнів. | шт. | 1 | 24 | 24 | ||
Прилад д/демонст. | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
Котушка Томсона | шт. | 1 | 3 | 3 | ||
Випрямляч ВШ-6 | шт. | 2 | 7 | 14 | ||
Прилад по оптиці | шт. | 1 | 17 | 17 | ||
Набір по радіоточ. | шт. | 1 | 18 | 18 | ||
Прист.елек.магн. хвиль | шт. | 1 | 42 | 42 | ||
радіометр | шт. | 1 | 2 | 2 | ||
біопризма | шт. | 1 | 2 | 2 | ||
Насос Котовського | шт. | 1 | 16 | 16 | ||
Переств. УВЧ розряд | шт. | 1 | 80 | 80 | ||
Рухома карта | шт. | 2 | 2 | 4 | ||
ЦБ | ||||||
крісла | шт. | 3 | 54 | 162 | ||
ББЖ | шт. | 6 | 423,50 | 2541 | ||
Замок навісний | шт. | 2 | 5,50 | 11 | ||
Комутатор мереж. | шт. | 1 | 120 | 120 | ||
танграм | шт. | 1 | 200,01 | 200,01 | ||
клавіатура | шт. | 1 | 98 | 98 | ||
Стіл 1-но тумб. | шт. | 2 | 46,50 | 93 | ||
ББЖ | шт. | 4 | 500,25 | 2001 | ||
калькулятор | шт. | 2 | 66 | 132 | ||
калькулятор | шт. | 3 | 300 | 900 | ||
ДДЮСШ | ||||||
сокира | шт. | 1 | 81 | 81 | ||
канат | шт. | 1 | 400 | 400 | ||
Вага спортивна | шт. | 1 | 152 | 152 | ||
болгарка | шт. | 1 | 530 | 530 | ||
стенди | шт. | 11 | 41 | 451 | ||
Лопата савкова | шт. | 3 | 28 | 84 | ||
смітник | шт. | 10 | 48 | 480 | ||
світильник | шт. | 1 | 520 | 520 | ||
світильник | шт. | 1 | 660 | 660 | ||
вентилятор | шт. | 1 | 250 | 250 | ||
вентилятор | шт. | 1 | 280 | 280 | ||
світильник | шт. | 6 | 320,50 | 1923 | ||
Стіл письмовий | шт. | 1 | 610 | 610 | ||
Н-р свердл. для плитки | шт. | 1 | 325 | 325 | ||
Болгарка ефект. | шт. | 1 | 2390 | 2390 | ||
Фени осушувачі | шт. | 10 | 1234,65 | 12346,50 | ||
вікномийка | шт. | 1 | 99 | 99 | ||
відро | шт. | 10 | 55 | 550 | ||
Відро для сміття | шт. | 5 | 83 | 415 | ||
Вішак груповий | шт. | 1 | 120 | 120 | ||
сокира | шт. | 1 | 139 | 139 | ||
полка | шт. | 4 | 115 | 460 | ||
флешка | шт. | 3 | 190 | 570 | ||
Вішалка для рушників | шт. | 2 | 50 | 100 | ||
секундомір | шт. | 10 | 695 | 6950 | ||
дозатор | шт. | 2 | 324 | 648 | ||
вага | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
канат | шт. | 1 | 7 | 7 | ||
штатив | шт. | 1 | 4 | 4 | ||
експозитор | шт. | 1 | 9 | 9 | ||
Баскет.м'яч | шт. | 10 | 42 | 420 | ||
скакалка | шт. | 15 | 101,66 | 525 | ||
Молоток слюсарн. | шт. | 1 | 191 | 191 | ||
вентилятор | шт. | 2 | 383 | 766 | ||
секундомір | шт. | 1 | 67 | 67 | ||
ЗДО № 27 | ||||||
1113 | Тумба під акваріум | шт | 1 | 30 | 30 | |
Парти дитячі | Шт. | 1 | 20 | 20 | ||
стіл | Шт. | 1 | 35 | 35 | ||
банкетка | Шт. | 1 | 25 | 25 | ||
каструля | Шт. | 2 | 3 | 6 | ||
баки | Шт. | 2 | 10 | 20 | ||
Відро оцинковане | Шт. | 5 | 4 | 20 | ||
Ложки десертні | Щт. | 2 | 1,50 | 3 | ||
Бак 20 л. | Шт. | 1 | 20 | 20 | ||
Замок навісний | Шт.. | 1 | 38 | 38 | ||
Методичний кабінет | ||||||
| ||||||
Стіл однотумб. | шт. | 3 | 50 | 150 | ||
Крісло п/м | шт. | 3 | 21 | 63 | ||
Вішалка метал. | шт. | 1 | 12 | 12 | ||
шафа | шт. | 1 | 80 | 80 | ||
Телефон | шт. | 1 | 95 | 95 | ||
Секретар міської ради О. Хрущ