ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідачі:



Ю.Кушлик

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIX

Скликання:

VII

Вид:

За основу і в цілому

Номер:

3.8.

Дата реєстрації:

21.08.2018

Проголосовано:

23.08.2018 12:40:21

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

  • Підтримали
    24
  • Не підтримали
    0
  • Утримались
    0
  • Не голосували
    5
  • Відсутні
    8

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 3.8.




Розглянувши клопотання начальника відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (В.Чуба), начальника відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (П.Сушко), директора Дрогобицького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (М. Лютик), враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (протокол № 66 від 10.08.2018 р.) керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Надати дозвіл відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі загальноосвітніх шкіл та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №1.

2. Надати дозвіл відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» ДМР та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №2.

3. Надати дозвіл відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Дрогобицька міська поліклініка» ДМР та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №3.

4. Надати дозвіл Дрогобицькому міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на списання основних засобів, які вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №4.

5. Надати дозвіл відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Стебницька міська лікарня» ДМР та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №5.

6. Надати дозвіл відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Дрогобицька міська лікарня №5» ДМР та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №6.

7. Надати дозвіл відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради на списання основних засобів, які знаходяться на балансі КНП «Дрогобицька міська стоматологічна  поліклініка» ДМР та вичерпали свій ресурс і не придатні для подальшого використання, згідно з додатком №7.

8. Виконання даного рішення доручити відділу охорони здоров’я виконавчих органів Дрогобицької міської ради (В.Чуба), відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради (П. Сушко), Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (М. Лютик).

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань оренди та приватизації комунального майна, промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, малого та середнього бізнесу (Ю.Кушлик).

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Т.Кучма

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №1

до рішення сесії Дрогобицької                                      міської ради сьомого скликання

№ ____ від  «    » __________ 2018р.

 

 

Перелік необоротних активів, які підлягають списанню

з балансу відділу освіти виконавчих органів  ДМР




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































рахунку
Назва матеріальних цінностей Інвентарний номер Рік випуску К-сть Ціна Сума
ЗОШ№2
1014 Комп»ютер 01380614-615 2002 2 2496 4992
Кіноустановка 01380355 1985 1 3501 3501
Поточна лінія 01383271 1972 1 1700 1700
Холодильна шафа 01380399 1983 1 673 673
Жарочна шафа 01380397 1984 1 486 486
Електромарміт 01380398 1984 1 244 244
Плита електрична 01380049 1984 1 429 429
Протирочна машина 01380396 1984 1 299 299
ЗОШ №4
1014 Діапроектор «Лектор - 600» 01380230 1985 1 365 365
Електрофон «Лідер» 01380247 1982 1 174 174
Станок фрезерний 01380090 1968 1 414 414
Станок токарний 01380237 1987 1 320 320
Д/проектор

«Лектор - 600»
01380242 1982 1 365 365
Свердлильна установка 01380261 1983 1 161 161
Контрольна установка «Вогник» 01380266 1983 1 132 132
«Лектор 2000» 01380299 1985 1 400 400
Кінопроектор «Радуга» 01380366 1983 1 694 694
Діапроектор 01380231 1981 1 441 441
Трафопроектор «Пеленг» 01380379 1991 1 441 441
Трафопроектор «Пеленг» 01380381 1992 1 141 141
Діапроектор «Світязь» 01380267 1983 1 234 234
Кіноапарат «Україна» 01380062 1969 1 376 376
Кінопроектор «Радуга» 01380026 1979 1 565 565
Кінопроектор «Радуга» 01380038 1986 1 597 597
Діапроектор «Лектор - 600» 01380036 1988 1 296 296
Трафопроектор «Лектор 2000» 01380241 1982 1 358 358
Діапроектор «Лектор - 600» 01380215 1981 1 400 400
 

 

 
Трафопроектор «Лектор 2000» 01380216 1981 1 359 359
ЗОШ №7
1014 Радіовузол 10480296 1984 1 1275 1275
Електрозварювальний апарат 10420238 1971 1 211 211
Друкарська машинка 10480342 1989 1 617 617
Кінопроектор «Україна» 10480301 1984 1 798 798
Графопроектор «Лектор 2000» 10480287 1983 1 481 481
Графопроектор «Пелені» 10480343 1990 1 305 305
Кабінет іноземної мови 10480277 1982 1 4334 4334
Магнітофон «Астра» 10480259 1979 1 367 367
Радіовузол мікрофайлів 10480181 1969 1 606 606
Підсилювач «Дойна» 10480314 1985 1 2111 2111
Епіпроектор 10480310 1985 1 355 355
Комп’ютер 10480370 2003 1 2302 2302
Монітор «Samsung» 10480370 2003 1 977 977
Принтер «Samsung» 10480370 2003 1 1543 1543
Діапроектор

«Лектор 600»
01380391 1983 1 442 442
«Епіпроектор» 10480304 1985 1 336 336
Лектор 600 10480270 1981 1 478 478
Діапроектор «Протон» 10480258 1980 1 478 478
ЗОШ №8
1014 Відеокамера JVECR – FX 01040419 2008 1 1145 1145
Комп’ютер

 
01048006 2002 1 1533 1533
Монітор

Samsung
01338137 2004 1 938 938
Комп’ютер

б/у
01040409 1998 1 3328 3328
Станок токарський по

дереву
01380346

01380347
1988 2 233 466
Станок свердлильний 01380031 1965 1 139 139
ЗОШ №10
1014 Апарат УВЧ 01380013 1982 1 289 289
Електрофон ВЕГА 01380020 1989 1 392 392
Холодильник 01380165 1976 1 621 621
ЗОШ №15
1014 Станок

 свердлильний
01380086 1973 1 137 137
Станок токарно-венторізний 01380087 1973 1 556 556
Котел 01380235 2001 1 749 749
 

 

 
Пишуща машинка «Івіца» 01630005 1990 1 137 137
ЗОШ №17
1014 Графопроектор «Лектор» 01380159 1984 1 402 402
Графопроектор «Лектор» 01380226 1984 1 401 401
Апарат «Летті» 01380248 1984 1 325 325
Електрофон «Шкільний» 01380332 1984 1 184 184
Графопроектор 01380213 1987 1 212 212
Г/проектор «Лектор» 01380098 1984 1 403 403
Г/проектор – 2000 01380100 1984 1 400 400
К/проектор «Радуга» 01380107 1984 1 694 694
Діапроектор – 600 01380204 1984 1 365 365
Комплект приладів КЕФ-8 01380238 1986 1 302 302
Універсальна машинка 01380188 1985 1 140 140
Універ. шв. машинка 01380192 1985 1 171 171
Універ. шв. машинка 1022 01380193 1985 1 137 137
Універ. шв. машинка 1022 01380194 1985 1 137 137
Універ. шв. машинка 01380195 1985 1 166 166
Універ. шв. машинка 1022 01380182 1985 1 166 166
Універ. шв. машинка 01380184 1985 1 144 144
Універ. шв. машинка 01380185 1985 1 166 166
Універ. шв. машинка 01380186 1985 1 166 166
Пристрій д/констр.знань "Диск" 01380113 1984 1 702 702
Стенди по ел. техніці 01380061-64 1984 4 1809 7234
Телевізор "Радуга" 01380223 1987 1 924 924
Годинник електронний 01380356-358 1990 3 138 414
Пристрій підготовки 01380363-362 1976 2 2627 5253
Рах. маш. "Електрон" 01380366 1991 1 4309 4309
Епіпроектор "Лектор – 600" 01380157 1984 1 298 298
Стереомагн. "Комета" 01380174 1984 1 637 637
Радіовузол  РУШ-15 01380116-117 1984 2 1122 2244
Ел. муз. інстр. "Естрада" 01380171 1984 1 750 750
Установка ударна 01380170 1984 1 637 637
Підсилювач "Спектр" 01380220 1984 1 1126 1126
Установка ударна 01380221 1985 1 944 944
Епіпроектор 01380154 1984 1 289 289
Апарат "Лектор" 01380101 1984 1 400 400
Апарат "Летті" 01380236 1984 1 326 326
 

 

 
Телевізор Горизонт 01380179  

1986
1  

363
 

363
ЗОШ №18
1014 Прибор ІПТ 10430074 1986 1 417 417
Ліцей
1014 Відеокамера

«panasonik»
01040317 2004 1 2327 2327
Копіювальна машина «Minolta» 01040317 2004 1 4343 4343
Апаратний комплекс підєднаний до мережі інтернет 01040333 2006 1 5437 5437
Станок токарний 01380053 1979 1 380 . 380
Комп’ютер ТS 486 01380053 1996 1 3859 3859
Стрічкова шліфувальна машина 01380321 2002 1 622 622
Холодильна камера 01630136 2004 1 302 302
М’ясорубка 01380201 1991 1 304 304
Картоплечистка 01380199 1991 1 225 225
Магнітофон «Samsung» 01380190 2001 1 565 565
Фотоапарат            «Olimpik» 01040318 2002 1 1965 1965
Гімназія
1014 КДС 01380086 1993 1 120 120
Комлект КП-3 01380088 1996 1 285 285
Комлект КП-3 01380087 1996 1 440 440
Автоперемотувач 01380096 1996 1 71 71
«Пеленг»-500 01380101 1996 1 72 72
Апарат 43104 01380116 1996 1 88 88
годинники 01380124-128 1996 5 154-50 772-50
ксерокс 01380056 1999 1 1156 1156
принтер 01380026 1998 1 1704 1704
фотоапарат 01380140 1996 1 152 152
відеокамера 01048017 2002 1 1772 1772
Музичний центр 01048019 2003 1 1289 1289
підсилювач 01380172 2001 1 1162 1162
Комп.системний блок 01048026 2005 1 2562 2562
монітор 01048027 2005 1 1525 1525
принтер 01048031 2005 1 1342 1342
принтер 01048032 2005 1 1342 1342
Компютер 01048040 2008 1 4492 4492
Музичний центр 01048164 2010 1 1336 1336
1016 Друкарська машинка 01630060 1992 1 654 654
Друкарська машинка 01630091 1996 1 654 654
Друкарська машинка 01630118 1997 1 332 332
Друкарська машинка 01630094-099 1993 6 187-50 1125
1014 Системний блок 01380163-170 2000 8 3926 31408
Системний блок 01380162 2000 1 3928 3928
Системний блок 01380161 2000 1 3926 3926
БНТТУМ
1014 Комп»ютер TS 486 01380302,304,308 1996 3 3857 11571
Монітори 01040307-310 2003 4 608 2432
ПДЮТ
1016 Машинка друкарська «Роботрон» 01630044 1982 1 179 179
1014 Ксерокс «Ricobi» 01040141 2006 1 3041 3041
Телевізор «Електрон» 01380142 1993 1 886 886
Строгальний станок 01380015 1980 1 174 174
Магнітофон «Юпітер» 01380126 1990 1 813 813
Підсилювач,акустична система 01380106 1986 1 1500 1500
ЦБ
1014 Принтер НР-1022 01040146 2006 1 1623 1623
Принтер ML-1520 01040138 2005 1 1421 1421
Друкарка «Сanon» 01040161 2009 1 1400 1400
Друкарка HP 01380169 2000 1 2921 2921
Системний блок Cel 100/128 01380053 2002 1 3740 3740
Комп’ютер 01040045 2006 1 4860 4860
Монітор «Samsung» 01048007 2002 1 697 697
Коип»ютер А-20 10460048 2000 1 4321 4321
Машина друкарська 01630140 1987 1 213 213
ДНЗ №6
Апарат УВЧ 01380031 1984 1 286 286
Інгалятор 01380008 1980 1 137 137
Апарат для виправлення мови 01380034 1989 1 155 155
Випромінювач бактерицидний 01380025 1984 1 152 152
Випромінювач УФ 01380019 1983 1 164 164
Апарат УВЧ- 66 01380013 1981 1 289 289
Підсилювач груповий «Спектр» 01380044 1991 1 268 268
Підсилювач «Спектр» 01380038

01380039
1992 2 142 284
Слухо-розмовний тренажер 01380043 1994 1 654 654
Поліфонатор 01380041 1994 1 436 436
Котел для варіння 01380022 1986 1 206 206
Електричний котел 01380027 1988 1 732 732
Котел 01380029 1991 1 441 441
Телевізор «Таурас» 01380029 1982 1 368 368
Пральна машинка 01040056 2007 1 2502 2502
ДНЗ №11
1014 Центрофуга 01380017 1993 1 274 274
Електром»ясорубка 01380016 1972 1 137 137
Водонагрівач 01040005 2008 1 1030 1030
Водонагрівач 01040002 2004 1 778 778
ДНЗ№13
1014 Електрокип»ятильник 01380023 1989 1 140 140
Холодильник  «Кодри» 01380013 1986 1 229 229
Епіпроектор 01380008 1986 1 285 285
Лампа бактериційна 01380040 1986 1 37 37
Лампа бактериційна 01380048 1986 1 37 37
ДНЗ №15
1014 Холодильник «Гадор» 01380048 2002 1 2335 2335
ДНЗ №19
1014 Пральна машинка  «Ідизіт» 0104006 2007 1 3018 3018
ДНЗ №20
1014 Годинник «Гелюс» 01380034-35 1993 2 28 56
Телевізор Електрон 01380025 1993 1 141 141
Телевізор Електрон 01380031 1993 1 141 141
Електроплита 01380023 1993 1 145 145
Холодильник Норд 01380047-48 1993 2 367,5 735
Електрокип»ятильник 01380078 1991 1 193 193
Картоплечистка 01380074 1990 1 225 225
Програвач Арія 01380037 1994 1 57 57
Лапма бактерицидна 01380045,047 1994 2 10,8 21,6
Кіноустановка Радуга 01380036 1993 1 57 57
Апарат УВЧ 01380017 1986 1 247 247
Інгалятор аерозольний 01380059 1982 1 137 137
Апарат терапії УВЧ 01380043 1994 1 759 759
ДНЗ №21
1014 Холодильник  Апшерон 010400825 1983 1 550 550
ДНЗ №26
1014 Привід універсальний 10480003 1978 1 512 512
Шафа холодильна 10480008 1975 1 605 605
Шафа холодильна 10480009 1975 1 587 587
Інгалятор 10480032 1980 1 180 180
Опромінювач УФД 10480030 1987 1 193 193
Апарат УВЧ 10480031 1983 1 338 338
Апарат УВЧ 10480006 1985 1 323 323
ДНЗ №29
1014 Холодильник Дніпро 01380004 1968 1 274 274
Холодильник Норд 01040065 2007 1 2008 2008
Котел Данко 01040064 2007 1 1487 1487
Газова колонка 01040066 2007 1 1233 1233
Пральна машинка Ардо 01040061 2003 1 2455 2455
Водонагрівач 01040062 2004 1 1086 1086
ДНЗ №30
1014 Холодильник Юрзань 01380038 1987 1 417 417
Гідрофор 01040005 2004 1 993 993
ЗОШ №1
1014 Привід ПУ-16 01380956 1970 1 267 267
Електроплита 01380058 1969 1 437 437
Прилавок ПВ-П 01380061 1970 1 293 293
Електромясорубка 01380194 1974 1 127 127
Апарат УВЧ 01380210 1983 1 289 289
Телевізор «Електрон» 01380343 1993 1 67 67
Котел водонагрівний 01380344 1995 1 137 137
Магнітофон «Протон» 01380312 1988 1 143 143
Магнітофон «Протон» 01380314 1988 1 149 149
Магнітофон «Протон» 01380315 1988 1 150 150
Ксерокс А4-А3 01380319 2007 1 5983 5983
Компютер А1000 01380351 2002 1 3377 3377
Монітор Sumsung 01380372 2002 1 988 988
Компютер учнівський 01380352-361 2002 10 1998,7 19987
Монітор Sumsung 01380362-371 2002 10 650 6500
Кухонна машина 01380242 1985 1 180 180
Пральна машина «Ауріка» 01380051 1986 1 183 183
К - т електроприладів 01380236 1985 1 138 138
Осцилограф 01380090 1974 1 139 139
Осцилограф 01380199 1982 1 308 308
Осцилограф 01380200 1982 1 156 156
Щит розподільний 01380226-227 1985 2 159 159
КЕФ-10-1 к-т по електротехніці 01380283 1987 1 466 466
Трубка д/лазеру 01380317 1988 1 162 162
Лазер АЧН 01380318 1988 1 445 445
Пристрій для зашторювання 01380341 1991 1 183 183
ЗОШ №5
1014 Електроплита 01380104 1977 1 155 155
Електровентилятор 01380243 1977 1 289 289
Холодильник «Полюс» 01380296 1986 1 311 311
Електропательня 01380207 1979 1 1719 1719
Електроплита 01380208 1981 1 189 189
Електроплита 01380210 1987 1 209 209
Ел. полотер 01380513 1991 1 157 157
Бойлер 01380520 2007 1 710 710
Кінопроектор 01380075 1984 1 694 694
Автотренажер 01550001 1985 1 5533 5533
Магнітофон «Комета» 01380173 1980 1 432 432
Швейна машина 01380174 1978 2 272 272
Швейна машина 01380279 1981 1 136 136
Швейна машина 01380201 1979 1 134 134
Магнітофон «маяк» 01380267 1983 1 399 399
Кіноапарат «Україна» 01380123 1972 1 413 413
Електрофон «Акорд» 01380187 1979 1 130 130
Репроектор 01380205 1973 1 127 127
Телевізор «Електрон» 01380514 1992 1 710 710
Графопроектор 01380512 1991 1 384 384
Магн. «Сатурн» 01380488 1979 1 261 261
Лектор 600 01380002-003 1980 2 401,5 803
Лектор 2000 01380257 1982 1 359 359
Лектор 2000 01380258 1982 1 359 359
Графопроектор 01380386 1983 1 400 400
Кодоскоп 01380985 1983 1 194 194
Верстак слюсарний 01380489-506

 
1991 20 898
Станок токарний 01380518 1974 1 291 291
ЗОШ №16
1014 Діапр. «Лектор 600» 01380250 1985 1 365 365
Кінопроектор « Радуга» 01380292 1986 1 694 694
Магнітофон « Весна» 01380416 1991 1 308 308
Магнітофон « Комета» 01380334 1987 1 637 637
Кінопроектор « Радуга» 01380078 1982 1 694 694
«Лектор  600» 0138088-090 1981 3 403,33 1210
Електрофон « Лідер» 01380018-019 1981 2 174 348
«Кодоскоп» 01380101-102 1981 2 204 408
Діапроектор « Лектор-600» 01380248 1985 1 323 323
Графопроектор « Лектор-2000» 01380289 1986 1 400 400
Друкарська машинка « Ліствіца» 01630100-102 1990 3 246 858
Кінопроектор « Волна» 01380076 1981 1 126 126
Лінгафон  к-т 01380109 1981 1 3001 3001
епіпроектор 01380293 1986 1 290 290
Кінопроектор « Радуга» 01380079 1981 1 694 694
Лектор -600 01380091 1981 1 400 400
Лектор -600 01380092 1981 1 400 400
Кодоскоп ЛЕХ 01380195 1984 1 192 192
Діапроектор «Лектор-600» 01380137 1982 1 365 365
Устройство « Вогник» 01380193 1983 1 131 131
Магнітофон « Маяк» 01380048 1981 1 399 399
Електрофон « Лідер» 01380020 1981 1 174 174
Кінопроектор « Радуга» 01380082 1981 1 694 694
Кодоскоп ЛЕХ-50 01380194 1984 1 192 192
Діапроектор « Світязь» 01380228 1981 1 226 226
Лектор 2000 01380252 1985 1 400 400
Кінопроектор « Радуга» 01380182 1982 1 694 694
Апарат « Летті» 01380042 1981 1 305 305
Електрофон « Лідер» 01380023 1981 1 174 174
Графо проектор 01380335 1987 1 212 212
Устройство групового контролю 01380115 1981 1 289 289
Кінопроектор « Україна» 01380197 1984 1 697 697
Діапроектор « Летті-600» 01380335 1989 1 324 324
Машинка друкарська 01630090 1981 1 140 140
Друкарська машинка « Оптіма» 01630156 1999 1 1167 1167

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 О.Хрущ

                                               Додаток  №2

до рішення сесії Дрогобицької                                      міської ради сьомого скликання

№ ____ від  «    » __________ 2018р.

 

 

Перелік необоротних активів, які підлягають списанню

з балансу КНП «Дрогобицька міська лікарня №1 » ДМР

 

































































































































































































































































































№п/п Ра-ху-

нок
Матеріальні цінності

(найменування)
Од. вим

шт.
Кіль-кість Інвентарн-ий номер Сума

грн
Рік випус-ку Місце знаходження
1 1014 Столики маніпуляційні шт 1 10470494 166,00 1988 Стоматологічний кабінет
2 1014 Столики маніпуляційні шт 1 10470493 166,00 1988 Стоматологічний кабінет
3 1014 Монітор шт 1 10460018 802,00 2004 Бухгалтерія
4 1014 Мікрокалькулятор шт 1 10460006 181,00 1986 Харчоблок
5 1014 Електрокипятник шт 1 10490142 53,00 1981 Харчоблок
6 1014 Ел.котел шт 1 10490141 41,00 1993 Харчоблок
7 1014 Столики маніпуляційні шт 1 10470130 160,00 1985 Нейрохірургія
8 1014 Столики маніпуляційні шт 1 10470133 159,00 1985 Нейрохірургія
9 1014 Візок інвалідний великий шт 1 10470688 1334,00 2009 Нейрохірургія
10 1014 Випромінювач бактеріальний шт 1 10440020 231,00 1971 Нейрохірургія
11 1014 Апарат для дроблення каменів шт 1 10470486 809,00 1983 Приймальний покій
12 1014 Фотоелектрокало-риметр шт 1 10470317 5841,00 1991 Лабораторія
13 1014 Підйомник електричний шт 1 10490147 11201,00 1992 Дудич О.М.
Всього по 1014рах. 21144,00

 
№п/п Ра-ху-

нок
Матеріальні цінності

(найменування)
Од. вим

шт.
Кіль-кість Інвентарн-ий номер Сума

грн
Рік випус-ку Місце знаходження
1 1016 Шафа 2-х дверна шт 1 10630459/1 61,00 1989 Стоматологічний кабінет
2 1016 Шкаф одежний шт 1 10630453 76,00 1976 Рентгенкабінет
3 1016 Шкаф одежний шт 1 10630456 61,00 1990 Рентгенкабінет
4 1016 Шафа медична шт 1 10630085/1 241,00 1995 Кардіологія
5 1016 Стінка «Беркут» шт 2 10630588/89 1454,00 1990 Сидор Й.М.
6 1016 Шафа 3-х дверна шт 1 10630283 63,00 1984 Анестезіологія
7 1016 Машина друкарська шт 1 10630116 1194,00 2000 Кардіологія(Дякович)
8 1016 Шкаф секція шт 2 10630097/1

10630097
175,00 1989 Кардіологія(Дякович)
9 1016 Тумбочки приліж. шт 1 10630700 3,00 1993 Химич (Гардероб)
Всього по 1016рах. 3328,00

 

 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№п/п Раху-нок Матеріальні цінності

(найменування)
Оди-ниця виміру

шт.
Кіль-кість ціна Сума

грн
Місце знаходження
1 1113 Крісла С-6 шт 4 18,50 74,00 Стоматологічний кабінет
2 1113 Стіл шт 1 16,00 16,00 Стоматологічний кабінет
3 1113 Стіл журнальний шт 1 45,00 45,00 Стоматологічний кабінет
4 1113 Столик хірургічний шт 1 51,00 51,00 Стоматологічний кабінет
5 1113 Щипці д/щелеп шт 1 63,00 63,00 Стоматологічний кабінет
6 1113 Щипці т/сп шт 1 9,00 9,00 Стоматологічний кабінет
7 1113 Столик нічний шт 1 2,00 2,00 Стоматологічний кабінет
8 1113 Крісло для пацієнта шт 1 264,00 264,00 Стоматологічний кабінет
9 1113 Тумбочка шт 1 16,00 16,00 Стоматологічний кабінет
10 1113 Замок висячий шт 1 10,00 10,00 Рентгенкабінет
11 1113 Крісло для хворих шт 2 13,00 26,00 Рентгенкабінет
12 1113 Крісло з підлокотніком шт 1 6,00 6,00 Рентгенкабінет
13 1113 Крісла п/м шт 3 12,00 36,00 Рентгенкабінет
14 1113 Нічні столики-тумбочки шт 2 8,50 17,00 Рентгенкабінет
15 1113 Совки шт 1 1,0 1,00 Рентгенкабінет
16 1113 Стіл б/у шт 1 11,00 11,00 Рентгенкабінет
17 1113 Стіл шт 1 16,00 16,00 Рентгенкабінет
18 1113 Стіл медичний шт 2 20,50 41,00 Рентгенкабінет
19 1113 Телефон шт 1 6,00 6,00 Рентгенкабінет
20 1113 Труба рентген. шт 1 114,00 114,00 Рентгенкабінет
21 1113 Тумбочки шт 3 19,33 58,00 Рентгенкабінет
22 1113 Ширма просв. шт 6 23,00 138,00 Рентгенкабінет
23 1113 Крісло з спинкою шт 1 20,00 20,00 Адміністрація(Лаганяк)
24 1113 Біомон (біоскрипт) шт 4 102,00 408,00 Кардіологія
25 1113 Мішок реанімаційний великий шт 1 560,00 560,00 Кардіологія
26 1113 Пристрій кисневий шт 3 255,00 765,00 Кардіологія
27 1113 Лічильники лабораторний шт 2 750,00 1500,00 Лабораторія
28 1113 Подовжувач шт 1 18,00 18,00 Лабораторія
29 1113 Смітник шт 3 10,00 30,00 Лабораторія
30 1113 Стіл лікарняний шт 1 40,00 40,00 Лабораторія
31 1113 Стіл медичний шт 1 20,00 20,00 Лабораторія
32 1113 Шафа навісна шт 2 24,50 49,00 Лабораторія
33 1113 Сумка укладка шт 2 214,50 429,00 Лабораторія
34 1113 Чайник Zelmer шт 1 290,000 290,00 Бухгалтерії
35 1113 Стіл шт 1 11,00 11,00 Бухгалтерії
36 1113 Крісла для кабінету шт 1 20,00 20,00 Бухгалтерії
37 1113 Крісла для офісу шт 2 13,50 27,00 Бухгалтерії
38 1113 Стіл однотумбовий шт 1 18,00 18,00 Адміністрація(Сидор)
39 1113 Стільці різні шт 5 69,00 345,00 Неврологія (Василюка Г.)
40 1113 Ходунки для хворих шт 3 10,67 32,00 Нейрохірургія (Журавчак Ю)
41 1113 Столик інструмент. шт 2 37,50 75,00 Нейрохірургія (Журавчак Ю)
42 1113 Ліжка для хворих шт 2 151,00 302,00 Нейрохірургія (Роман О)
43 1113 Відра шт 6 11,67 70,00 Харчоблок
44 1113 Кошик металічний шт 2 23,00 46,00 Харчоблок
45 1113 Установка для підігрівання шт 1 33,00 33,00 Харчоблок
46 1113 Ел.праска шт 1 8,00 8,00 Харчоблок
47 1113 Ел.камін шт 1 200,00 200,00 Харчоблок
48 1113 Ел. Полотер шт 2 18,50 37,00 Травматологія (Хрунь О.)
49 1113 Ліжка залізні шт 4 9,00 36,00 Травматологія (Хрунь О.)
50 1113 Тумбочки шт 5 18,20 91,00 Травматологія (Хрунь О.)
51 1113 Металева шафа шт 1 54,00 54,00 Травматологія (Хрунь О.)
52 1113 Крісла мякі шт 3 12,33 37,00 Анестезіологія
53 1113 Ліжка деревяні шт 9 53,67 483,00 Терапія (Чепеляк Г.)
54 1113 Електропраска шт 2 8,00 16,00 Фізіотерапевтичний кабінет
55 1113 Крісла п/м шт 6 7,50 45,00 Фізіотерапевтичний кабінет
56 1113 Кушетки шт 4 28,00 112,00 Фізіотерапевтичний кабінет
57 1113 Машина пральна шт 1 57,00 57,00 Фізіотерапевтичний кабінет
58 1113 Навушники шт 2 25,00 50,00 Фізіотерапевтичний кабінет
59 1113 Плитка електрична шт 1 100,00 100,00 Фізіотерапевтичний кабінет
60 1113 Телефон шт 1 7,00 7,00 Фізіотерапевтичний кабінет
61 1113 Тумбочки для радіографа шт 7 53,28 373,00 Фізіотерапевтичний кабінет
62 1113 Тумбочки шт 9 17,45 157,00 Фізіотерапевтичний кабінет
63 1113 Столи,різні шт 2 192,00 384,00 Фізіотерапевтичний кабінет
64 1113 Велотренажер шт 1 33,00 33,00 Фізіотерапевтичний кабінет
