ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
О.Савран |
|
Рішення: | Неприйнято |
---|---|
Сесія: | X |
Скликання: | VII |
Вид: | В цілому |
Номер: | 2.2. |
Дата реєстрації: | 07.06.2016 |
Проголосовано: | 07.06.2016 11:45:26 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
9
- Не підтримали
4
- Утримались
15
- Не голосували
6
- Відсутні
3
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 2.2.
ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від __________2016 №
Про виділення з міського
бюджету м. Дрогобича коштів
на фінансування професійно-технічної
освіти та установ охорони здоров’я
З метою виплати в повному обсязі заробітної плати, стипендій, оплати за енергоносії за квітень-травень 2016 року Вищому професійному училищу №19 та Дрогобицькому професійному політехнічному ліцею, виплати заробітної плати за квітень-травень працівникам охорони здоров’я, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Дрогобицька міська рада вирішила:
1. Внести зміни до видаткової частини, джерел фінансування, загального та спеціального фондів бюджету м. Дрогобича на 2016 рік, переліку об`єктів, фінансування яких проводиться за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку), згідно з додатками №№ 1,2,3.
2. Фінансовому управлінню Дрогобицької міської ради (О.Савран) внести відповідні зміни до розпису міського бюджету м.Дрогобича на 2016 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань бюджету, планування, фінансів, цінової політики та інвестицій (Р.Курчик).
Міський голова Т.Кучма
Додаток №2 | |||
до рішення сесії | |||
від ________2016 №_____ | |||
Перелік об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету м.Дрогобича (бюджету розвитку) | |||
КТКВ | КЕКВ | Назва об'єкту | Разом видатків на поточний рік (міський бюджет) |
40 | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради | -5 586 974,16 | |
100102 | 3131 | Капітальний ремонт рулонних дахів | -830 000,00 |
100102 | 3131 | Капітальний ремонт шатрових дахів | -315 000,00 |
100102 | 3131 | Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання, центрального опалення та каналізації | -170 000,00 |
100102 | 3131 | Капітальний ремонт, розпуск внутрібудинкового обліку електроенергії по квартирах у житлових будинках | -990 000,00 |
100203 | 3132 | Капітальний ремонт тротуарів | -120 000,00 |
100203 | 3132 | Капітальний ремонт контейнерних майданчиків | -520 000,00 |
150101 | 3141 | Модернізація (реконструкція) пасажирського ліфта по вул.Стрийська,105 | -200 000,00 |
150101 | 3142 | Реконструкцію вуличного освітлення | -145 000,00 |
100102 | 3131 | Капітальний ремонт, експертне обстеження ліфтів | -392 721,00 |
100203 | 3132 | Капітальний ремонт доріг | -1 804 253,16 |
100203 | 3132 | Капітальний ремонт тротуарів | -100 000,00 |
76 | Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | -640 000,00 | |
250380 | 3220 | Інші субвенції виконкому Стебницької міської ради на "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в м.Стебник Львівської області"" | -160 000,00 |
250380 | 3220 | Інші субвенції виконкому Стебницької міської ради на "Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Сагайдачного-Чумацька в м.Стебник Львівської області" | -150 000,00 |
250380 | 3220 | Інші субвенції виконкому Стебницької міської ради на "Капітальний ремонт дороги по вул.С.Бандери в м.Стебник Львівської області" | -110 000,00 |
250380 | 3220 | Інші субвенції виконкому Стебницької міської ради на "Капітальний ремонт прибудинкових проїздів по вул. П.Куліша, 5,7,9 в м.Стебник Львівської області" | -110 000,00 |
250380 | 3220 | Інші субвенції виконкому Стебницької міської ради на "Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.П.Калнишевського (на ділянці від будинку по вул. П.Калнишевського,6 до перехрестя з вул. Січових Стрільців) в м.Стебник Львівської області" | -110 000,00 |
ВСЬОГО: | -6 226 974,16 | ||
Начальник фінансового управління О.Савран |